Kredyty: Hipoteczne Gotówkowe Samochodowe
Kredyty Hipoteczne
Porównanie ofert kredytowych
Ofert Brak
Zapraszamy w innym terminie.
Zapraszamy w innym terminie.
| Szczegóły | mBank mPlan |
Expander | MultiBank MultiPlan |
| maksymalny okres kredytowania | 40 lat | 50 lat | 40 lat |
| maksymalna wysokość kredytu do wartości nieruchomości | 110 % | 110 % | 100 % |
| marża w PLN od... | 1,1 % | 0,99 % | 1 % |
| marża w Euro od... | 1,5 % |
b.d. | 3,2 % |
| waluta kredytu oprócz PLN | Euro, USD, GBP | Euro, USD, GBP, CHF, SEK | Euro |
| opłata za rozpatrzenie wniosku | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| prowizja za udzielenie kredytu | 0 - 3 % k.k. | b.d. | 0 - 4 % k.k. |
| prowizja za podwyższenie kwoty kredytu | 0 - 3 % k.p. | b.d. | 0 - 4 % k.p. |
| opłata za zmianę waluty kredytu | 0 PLN | b.d. | 0 PLN |
| opłata za wcześniejszą spłatę w pierwszych 3 latach okresu kredytowania | 2 % | b.d. | 1,5 % |
| program "rodzina na swoim" | b.d. | tak | tak |
| kontakt z doradcą kliknij --> | Kontakt z mBank | Kontakt z Expander |
Kontakt z MultiBank |
Tabele opłat i prowizji,
regulaminy dla kredytów hipotecznych
Banki i Fundusze
Kontakt
Partnerzy